II Vaquejada Parque União - PB
26/11/2004 - 28/11/2004
| 1 | Alberto Cocorote e Marcelo Siqueira | PE |
| 2 | Zé Brocoió e Davi | AL |
| 3 | Danilo Boy e João Leite | PB |
| 4 | Geraldo Júnior e João Eduardo | PB |
| 5 | Ita Cosme e Terezão | PE |
| 6 | Antônio Neto e Paulinho de Tatu | PB |
| 7 | Geraldo Júnior e João Eduardo | PB |
| 8 | João Aldenor e Aluizio Costa | CE |
| 9 | Adailton Paiva e Betinho Tavares | PE |
| 10 | Estaley e Madruga | PB |
| 11 | Sandro e Jackson | PE |
| 12 | Tiano e Lira | PB |
| 13 | William e Guilherme | PB |
| 14 | Pereira Neto e João Aldenor | CE |
| 15 | Teinha e Júnior | RN |
| 16 | Dedé de Tatú e Eduardo Celino | PB |
| 17 | Gerry Formiga e Tancredo | PB |
| 18 | Eudes e Alexandre | CE |
| 19 | Naldo e Duda | CE |
| 20 | Duda e Júnior Vaqueiro | PB |
| 21 | Galego e Borrego | PE |
| 1 | Aulus Arruda e Guilherme | PB |
| 2 | Léo Coutinho e Marcelinho | PB |
| 3 | Pereira Neto e João Aldenor | CE |
| 4 | William e Guilherme | PB |
| 5 | João Eduardo e Geraldo Júnior | PB |
| 6 | Francisco Aranha e Sérgio | PB |
| 7 | Edílson e Beto | PB |
| 8 | Dedé e Soró | PB |
| 9 | Saulinho e João Batista | PB |
| 10 | Thiago Lira e Everaldo | PB |
| 11 | Túlio e Elias | RN |
| 12 | Cezar e Dedé | RN |
| 13 | Márcio Sales e Elias | RN |
| 14 | Alexandre e Elias | CE |
| 15 | Lalau e Manoel Pascoal | RN |
| 16 | Joelson e Bruno | PB |
| 17 | Hamilton e Cícero | PB |
| 18 | Ivandro Filho e Soró | PB |
| 19 | Olívio Marojá e Alex | PB |
| 20 | Gersinho e Flávio Cezar | PB |
| 21 | Cezar e Júnior | PB |
| 22 | Júnior Pinto e Miguel | RN |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar