Vaquejada Parque Três Irmãos - PE
05/08/2005 - 07/08/2005
| 1 | Lugar Daurí da Paz e Emerson Florêncio | PE |
| 2 | Lugar Juca e Zé da Bagunça | PE |
| 3 | Lugar Adjailson Paiva e Mi | PE |
| 4 | Lugar Daurí da Paz e Emerson Florêncio | PE |
| 5 | Lugar Rogério e Ricardo | PE |
| 6 | Lugar Mazinho e João Paulo | PB |
| 7 | Lugar Juninho Santos e Zé Azevedo | PE |
| 8 | Lugar Marcos Sampaio e Biano | PE |
| 9 | Lugar Zé Boi e Wenzel | PB |
| 10 | Lugar Chico Pontaria e Companheiro | PB |
| 11 | Lugar Marcos Sampaio e Biano | PE |
| 12 | Lugar Wilson e Carito | PB |
| 13 | Lugar Deir e Moises Lima | PE |
| 14 | Lugar Walter Amaral e Mi | PE |
| 15 | Lugar Naldo e Tiago | PE |
| 16 | Lugar Rui Guerra e Serginho | PE |
| 17 | Lugar Geová e Ivanildo Júnior | PE |
| 18 | Lugar Rui Guerra e Serginho | PE |
| 19 | Lugar Juninho e Roberto Falcão | PE |
| 20 | Lugar Cleiton Ricardo e Léo | PE |
| 21 | Lugar Serginho Silva e Verde | PE |
| 22 | Lugar Nego Monteiro e Jair | PE |
| 23 | Lugar Neném Paiva e Adailton Paiva | PE |
| 24 | Lugar Gilberto Vicente e Nadielson | PE |
| 1 | Lugar Clayton Rosal e Léo | PE |
| 2 | Lugar Beto e André | PE |
| 3 | Lugar Zé Azevedo e Juninho Santos | PE |
| 4 | Lugar Ronaldo e Daurí da Paz | PE |
| 5 | Lugar Zé Azevedo e Juninho Santos | PE |
| 6 | Lugar Cleiton Ricardo e Clayton Rosal | PE |
| 7 | Lugar Maciel e Companheiro | PE |
| 8 | Lugar Grande e Polícia | PE |
| 9 | Lugar Dunga e Ném Reinaldo | PE |
| 10 | Lugar Daniel e Polícia | PE |
| 11 | Lugar Cherok e Josa | PE |
| 12 | Lugar Tico e Gilberto Luiz | PE |
| 13 | Lugar Valter e Romildo Gomes | PE |
| 14 | Lugar Valter e Romildo Gomes | PE |
| 15 | Lugar Fábio Medeiros e Cacau | PE |
| 16 | Lugar Roberto Paiva e Zé Ricardo | PE |
| 17 | Lugar Rafael e Silvio Justino | PE |
| 18 | Lugar Igor e Jerrinha | PE |
| 19 | Lugar Valmir e Beto Tenório | PE |
| 20 | Lugar Ozório e Rafael | PE |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar