
III Grande Vaquejada do Parque Joaõ Pedro Filho - RN
30/08/2003 - 31/08/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Biano x Ivo | RN |
| 2 | João Bosco x Edson | RN |
| 3 | Nanovo x Afonso | RN |
| 4 | Mação x Dedé | RN |
| 5 | Antônio Neto x Abelani | RN |
| 6 | Elias x Rossine | RN |
| 7 | João de Gois x JB | RN |
| 8 | Bezerrinha x Naldinho | RN |
| 9 | Beto Dantas x Zé Maria | RN |
| 10 | Renato x Hélio | RN |
| 11 | Birino x Floriano | RN |
| 12 | Galo x Júnior | RN |
| 13 | Rossine x Elias | RN |
| 14 | Eriquinho x Floriano | RN |
| 15 | Tico Moura x Júnior de Biroca | RN |
| 16 | Aldinho x Bezerrinha | RN |
| 17 | JB x João de Gois | RN |
| 18 | Marcio x Floriano | RN |
| 19 | Raniery x Nilson | RN |
| 20 | Zé Ari x Paulo do Cabeça | RN |
| 21 | Luedson x Dudu | RN |
| 22 | Biano x Ivo | RN |
| 23 | Júnior Dantas x Vitalzinho | RN |

