
XXII Grande Vaquejada de São Paulo do Potengi - RN
02/08/2003 - 03/08/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Afonso x Soneca | RN |
| 2 | Antônio Neto x JB | RN |
| 3 | Carlos x Clécio | RN |
| 4 | Gil x Gilson Formiga | RN |
| 5 | Raniere x Ronaldo Helio | RN |
| 6 | Ney x Galba | RN |
| 7 | Sergio x Knor | RN |
| 8 | Chico Macêdo x Bezerrinha | RN |
| 9 | Bezerrinha x Chico Macêdo | RN |
| 10 | Paulo x Quincas | RN |
| 11 | Pifita x Paulo | RN |
| 12 | João de Ozair x Erivan | RN |
| 13 | Adélio x Marquinhos | RN |
| 14 | Chico Macêdo x Bezerrinha | RN |
| 15 | Galego x Jailson | RN |
| 16 | João de Ozair x Erivan | RN |
| 17 | Zé Santana x Dr. Emerson | RN |
| 18 | Knor x Neco Venceslau | RN |
| 19 | Carlos x Clessio | RN |
| 20 | Biano x Ivo | RN |
| 21 | Raimundinho x Carlos | RN |
| 22 | Vanubio x Geribaldi | RN |
| 23 | Mauro x Quincas | RN |
| 24 | Clécio x Carlos | RN |

