
Vaquejada do Parque Igue do Vale - TO
04/06/2004 - 06/06/2004| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Jota Carlos e Daita | BA |
| 2 | Romário Rocha e Genison Borges | SE |
| 3 | Gordo e Fernando Morais | PE |
| 4 | Tonho Vicente e Cícero | RJ |
| 5 | Marquinhos e Cáe | PE |
| 6 | Manoel Parambú e Lincon Miranda | CE |
| 7 | Everaldo e Genilson Formiga | SP |
| 8 | Edinho Tacaimbo e Borgonha | DF |
| 9 | Romário Rocha eGenison Borges | SE |
| 10 | Alemão e Reboliço | PE |
| 11 | Candide e Beto | PA |
| 12 | Gersa e Givaldo | PA |
| 13 | Pereira e Marcinho | MA |
| 14 | Celso Vitório e Roberto Dias | AL |
| 15 | Chico Pontaria e Beto | BA |
| 16 | Nem e Macarrão | PA |
| 17 | Genilson Formiga e Dedé de Tatu | SP |
| 18 | Iran e Lincon Miranda | CE |
| 20 | Neco Menezes e Wesley | BA |
| 21 | Reinaldo e Nino | TO |
| 22 | Neco Menezes e Wesley | BA |
| 23 | Marcone e Armando | RR |
| 24 | Teinha e Cícero | RJ |
| 25 | Pola e Beto | PA |
| 26 | Rogério e Marcelo | PA |
| 27 | Póla e Beto | PA |
| 28 | Everaldo e Serginho | PI |
| 29 | Dedé de Tatu e Genilson Formiga | SP |

