
20º Grande Vaquejada de Jucurutu - RN
08/06/2002 - 09/06/2002| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Antônio e Cristiano | RN |
| 2 | Galo e Nanovo | RN |
| 3 | Zé Santana e Companheiro | RN |
| 4 | Ronaldo e Geraldo | RN |
| 5 | Zé Tomaz e Pequinho | RN |
| 6 | Luciano e Adriano | RN |
| 7 | Bené e Companheiro | RN |
| 8 | Marcelo e Afonso | RN |
| 9 | Fábio e Elias | RN |
| 10 | Mosaniel e Erikinho | RN |
| 11 | Henrique e Marcelo | RN |
| 12 | Dudu e Luedson | RN |
| 13 | Alvamar e Dodô | RN |
| 14 | Rossine e Elias | RN |
| 15 | Tiago Pignataro e Jarbinhas | RN |
| 16 | Guginha e Companheiro | RN |
| 17 | Gilvan e Neguinho | RN |
| 18 | Jean e Amadeu | RN |
| 19 | Zé de Tereza e Maciel | RN |
| 20 | Zé Adriano e Zé Humberto | RN |
| 21 | Rivaldo Bezerra e Companheiro | RN |
| 22 | Reginaldo e Marcelo | RN |

