
Vaquejada do Parque e Haras Cowboy - II Etapa do Circuito FEVAP - PB
18/03/2005 - 20/03/2005| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Joãozinho e Madruga | PB |
| 2 | Anderson Moreira e Geraldo Moreira | PB |
| 3 | Babinha e Dercinho | PB |
| 4 | Francisco Aranha e Rinaldo | PB |
| 5 | Roberto Falcão e Companheiro | PE |
| 6 | Nino Braz e Felipão | PB |
| 7 | Francisco Aranha e Rinaldo | PB |
| 8 | Válber e Fabinho Veiga | PB |
| 9 | José Abdon Filho e José Abdon Neto | PB |
| 10 | Leo Coutinho e Cleiton Ricardo | PB |
| 11 | Murilo Neto e Antonio Galdino | PE |
| 12 | Luiz Claudio e Rogério Coutinho | RN |
| 13 | Felipão e Nino | PB |
| 14 | Ricardo Macedo e Carlos Eduardo | PB |
| 15 | Chico Nena e Romildo Gomes | PE |
| 16 | Gilberto Vicente e Jackson | PE |
| 17 | Joãozinho e Madruga | PB |
| 18 | Solon Alves e Francisco Aranha | PB |
| 19 | Aldo Fernandes e Rafael Lamartine | RN |
| 20 | Júnior e Cezar | PB |
| 21 | Gilson e Jorge Anastácio | PE |
| 22 | Morise e Valter Trigueiro | PB |
| 23 | Arthur Freire Neto e Carlos Eduardo | PB |

