
Vaquejada do Parque e Haras Cowboy - II Etapa do Circuito T-Gise de Vaqueiros da Paraiba
28/03/2004 - 29/03/2004| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Felipão e Thales Leite | PB |
| 2 | Pepe e Ningô | PB |
| 3 | Mauro César e Dr. Sady | RN |
| 4 | Flávio Maia e Mauro | RN |
| 5 | Neto Saraiva e Felipe | PB |
| 6 | Filipe Moura e Pauluca | PE |
| 7 | Reno Porcino e João Eduardo | RN |
| 8 | Pedro Morais e Ningô | PB |
| 9 | Júnior e Padre | PB |
| 10 | Olívio Maroja e César | PB |
| 11 | Fabinho Veiga e Lamark | PB |
| 12 | Adauto Monteiro e Guilherme | PE |
| 13 | Francisco Aranha e Zé de Brito | PB |
| 14 | Alanderson e Lamark | PB |
| 15 | Reno Porcino e João Eduardo | RN |
| 16 | Ilcélio Figueiroa e Companheiro | PE |
| 17 | Felipe Pedrosa e Antônio Pedrosa | PE |
| 18 | Péricles e Bruno | PB |
| 19 | Kleuber e Companheiro | RN |
| 20 | Júnior Paiva e Walter Machado | PB |
| 21 | Fabrício e Daniel Coutinho | PE |

