10ª Vaquejada do Parque Ivandro Cunha Lima - PB
12/03/2004 - 14/03/2004
| 1 | Sergio e Arruda | PB |
| 2 | Antonio Vicente e Genildo | RJ |
| 3 | Celso Vitório e Wangles | AL |
| 4 | Gordo e Fábio Morais | PE |
| 5 | Pedro Bó e Arthur Lira | AL |
| 6 | Genildo Filho e Antonio Vicente | RJ |
| 7 | Dinarte Filho e Neto Moura | RN |
| 8 | Manoel Parambú e Ricardo | CE |
| 9 | João Batista e Dr.Pedro Saulo | PB |
| 10 | Fernandinho Ceres e Marcelinho Ceres | PE |
| 11 | Elias e João Leite | RN |
| 12 | Adjailson Paiva e Paulinho Tatu | PB |
| 13 | Lincon Miranda e Manoel Parambú | CE |
| 14 | Tiano e Til | PE |
| 15 | Paulinho Tatu e Antonio Lucena | PE |
| 16 | Buchecha e Gegeu | PE |
| 17 | Pepe e Lincon Miranda | CE |
| 18 | Marquinho e Juca | PE |
| 19 | Reboliço e Roberto Dias | BA |
| 20 | Piaba e Jailson Vaqueiro | BA |
| 21 | Rener e Roberto Dias | BA |
| 1 | Marcelo Junior X Ricardo Branco | RN |
| 2 | Jorge Luiz e Iran | CE |
| 3 | Tiago Rolin e Dica | CE |
| 4 | Fernando Neto e Antonio Lucena | PE |
| 5 | Ilcélio Figueiroa e Armando Figueiroa | PE |
| 6 | Armando Figueiroa e Reinaldo | TO |
| 7 | Mauricélio e Almir Remígio | PB |
| 8 | Geraldo Caboclo e João Eduardo | PB |
| 9 | Bola Sete e Soró | PB |
| 10 | Flávio César e Gersinho | PB |
| 11 | Lancinho e Ramiguel | PB |
| 12 | Pepe e Companheiro | PB |
| 13 | Pepe e Companheiro | PB |
| 14 | Marquinhos e Everaldo | SP |
| 15 | Francisco Aranha e Capacete | PB |
| 16 | Arruda e Sérgio | PB |
| 17 | Miguel Martins e Sérgio | PB |
| 18 | Romário e Genilson Borges | SE |
| 19 | Kleuber e Companheiro | RN |
| 20 | Caveira e Alexandre | PB |
| 21 | Zé de Brito e Companheiro | PE |
| 22 | Saulo e Felipe Pedrosa | PE |
| 23 | Carlos Nolasco e Companheiro | RN |
| 24 | Pedro Filho e Arthur Neto | PB |
| 25 | Batista e Antonio Zanoio | PB |
| 26 | Pedro Filho e Arthur Freire | PB |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar