X Grande Vaquejada Parque & Haras DG - PB
18/02/2005 - 20/02/2005
| 1 | Dinir Nogueira e Deda Nogueira | CE |
| 2 | Clodoaldo e Zé Aurélio | PE |
| 3 | Naninho de Tatú e Paulinho de Tatu | PE |
| 4 | Elias e João Leite | RN |
| 5 | José Luiz Miranda e Genison Formiga | BA |
| 6 | Tetê e Zé Ivanisio | CE |
| 7 | J. Carlos e Lincon Miranda | BA |
| 8 | Piaba e Genison Borges | BA |
| 9 | Neco Menezes e Manoel Parambú | RJ |
| 10 | Antônio Vicente e Ivan Nunes | PE |
| 11 | Lincon Miranda e J. Carlos | BA |
| 12 | Solon Alves e Edílson | PB |
| 13 | Damião e Dr.Zé Dantas | CE |
| 14 | João Leite e Elias | RN |
| 15 | Marquinho e Caé | RJ |
| 16 | Neco Menezes e Manoel Parambú | RJ |
| 17 | Sandro e Robertão | PE |
| 18 | Teinha e Júnior | PE |
| 19 | Maricota e Eudes | CE |
| 20 | Gerson Formiga e Angelo Ferraz | RN |
| 21 | Ramos Neto e Dida | SP |
| 22 | Pifita e Beto | PB |
| 1 | Márcio Sales e Mação | RN |
| 2 | Arthur Freire Neto e Pedro Freire Filho | PB |
| 3 | Alessandro e Elias | CE |
| 4 | Nilcélio e Júnior | PB |
| 5 | Mozaniel e Elias | RN |
| 6 | Francisco Aranha e Capacete | PB |
| 7 | Júnior e Tony | CE |
| 8 | Geraldo Moreira e Tota Ferreira | PB |
| 9 | Fabinho Veiga e João Eduardo | PB |
| 10 | Arimatéia e Elias | PB |
| 11 | Gilson e Jorge Anastácio | PE |
| 12 | Arimatéia e Elias | PB |
| 13 | Jorge Anastácio e Gilson | PB |
| 14 | Cristiano Argenor e Clemilson | PB |
| 15 | Adriel e Novo | PB |
| 16 | Humberto e Cleyton | PE |
| 17 | Platiny e Cícero | PB |
| 18 | Ernesto e Marcos | PB |
| 19 | Armando Figueiroa e Ilcélio Figueiroa | PE |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar