
XI vaquejada de União dos Palmares- 3ª Etapa do Circuito Alagoano- AL
04/01/2002 - 06/01/2002| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Alemão e Vicente | AL |
| 2 | Pepê e iran | AL |
| 3 | Duda e Chiquinho | AL |
| 4 | Galêgo e Alberto | AL |
| 5 | Adjailson e Zé de Brito | AL |
| 6 | Adailton e Mãozinha | AL |
| 7 | Zezinho Baiano e Mação | AL |
| 8 | Tetê e Iran | AL |
| 9 | Ronaldão e Companheiro | AL |
| 10 | Damião e Companheiro | AL |
| 11 | Genilson Borges e Anselmo | AL |
| 12 | Iran e Pepê | AL |
| 13 | Fuba e Gena | AL |
| 14 | Polícia e Juca | AL |
| 15 | Davi e Nido | AL |
| 16 | Galêgo e Alberto | AL |
| 17 | Naninho e Zé de Brito | AL |
| 18 | Chico Pontaria e Nido | AL |
| 19 | Elton Pessoa e Nezinho | AL |
| 20 | Zezão e Til | AL |
| 21 | J.Carlos e Piaba | AL |

