
07/12/2007 - 09/12/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Bozó Tatú (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 2 | Novo (CE) e Manoel Parambú (CE) | CE |
| 3 | Genison Borges (SE) e Lincoln Miranda (CE) | BA |
| 4 | Alexandre Ferreira (Duquinha) (CE) e Mardonio (CE) | CE |
| 5 | Alexsandro Araújo (RN) e Zé Vanísio (RN) | RN |
| 6 | Manhoso (CE) e Júnior Preto (RN) | CE |
| 7 | J. Carlir (BA) e J. Carlos (ES) | PE |
| 8 | Zé Vanísio (RN) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 9 | João Grande (CE) e Dedé (RN) | CE |
| 10 | Antônio Vicente (PB) e Raulzinho (RN) | RJ |
| 11 | Biô (PI) e Binha Passarinho (PI) | PI |
| 12 | Manoel de Tatú (RN) e Ratinho (CE) | CE |
| 13 | Bozó Tatú (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 14 | Chico de Dalton (RN) e Marcelo (RN) | RN |
| 15 | Tetê (CE) e Renato Tobias (CE) | RN |
| 16 | Pereira Neto (CE) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 17 | Duda (RN) e Ricardo (RN) | RN |
| 18 | Dinarte Filho (RN) e João de Góis (RN) | CE |
| 19 | Wilson Alves (CE) e Maricota (CE) | CE |
| 20 | J. Carlos (ES) e Fabiano Damasceno (BA) | BA |
| 21 | Zé Neto (RN) e Gavião (PE) | CE |
| 22 | Gavião (PE) e Zé Neto (RN) | PA |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Raulzinho (RN) e Mardonio (CE) | RN |
| 2 | Raulzinho (RN) e Mardonio (CE) | RN |
| 3 | Raulzinho (RN) e Vigolvino Calixto (RN) | RN |
| 4 | Oliveira (CE) e Ratinho (CE) | CE |
| 5 | Ailson Júnior (RN) e Toninho (RN) | RN |
| 6 | Roberto (PE) e Zé Neto (RN) | CE |
| 7 | Thiago Rolim (CE) e Renato (CE) | CE |
| 8 | Bozó Tatú (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 9 | Renato Tobias (CE) e Zé Vanísio (RN) | CE |
| 10 | Adriano Ferreira (CE) e Mardonio (CE) | CE |
| 11 | Solon Alves (TO) e James Figueira (TO) | TO |
| 12 | Ailson Júnior (RN) e Toninho (RN) | RN |
| 13 | Neném (PA) e Gabriel (PA) | PA |
| 14 | Tergle (CE) e Ronaldo Nunes (CE) | RN |
| 15 | Dinarte Filho (RN) e João de Góis (RN) | CE |
| 16 | Luciano de Dica (PB) e Renato Tobias (CE) | CE |

