
10/11/2007 - 11/11/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Nezinho (PB) e Nego (Peron) (PB) | PB |
| 2 | Soró (PB) e Nego (Peron) (PB) | PB |
| 3 | Antônio Vicente (PB) e Til (SP) | RJ |
| 4 | Ni Onça (BA) e Jader (BA) | BA |
| 5 | Zezão (BA) e Nego (Peron) (PB) | PE |
| 6 | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) e Dorgivan (PB) | PB |
| 7 | Marquinhos (PB) e Luiz Antônio (PB) | PB |
| 8 | Evaldo Abelha (PB) e Evandro Abelha (PB) | PB |
| 9 | Léo (RN) e Luan (PB) | PB |
| 10 | Luiz Neto (PB) e Pompom (PB) | PB |
| 11 | Francisco Aranha (PB) e Jerry Formiga (PE) | PB |
| 12 | Mário Cowboy (PB) e Amauri (PE) | PB |
| 13 | Soró (PB) e Solon (PB) | PB |
| 14 | Júnior Viana (PB) e Companheiro (RN) | PB |
| 15 | Gerson Formiga (PB) e Pedro Martins (PB) | PB |
| 16 | Gerson Formiga (PB) e Pedro Martins (PB) | PB |
| 17 | Antônio Vicente (PB) e Til (SP) | RJ |
| 18 | Ramos Neto (PB) e Clésio Delfino (PB) | PB |
| 19 | David Ferreira (PB) e Sérgio (Bariloche) (PB) | PB |
| 20 | Helton Pessoa (PB) e Dorgivan (PB) | PB |
| 21 | Marcos Araújo (PB) e Solon (PB) | PB |
| 22 | Carlinhos Santos (PE) e Juca de Seu Vavá (PE) | PE |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | João Eduardo (PB) e Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) | PB |
| 2 | Diego Militão (PB) e Lamark (PB) | PB |
| 3 | Luis Carlos (PE) e Carlito Barbosa (PE) | PE |
| 4 | Amauri (PE) e Mário Cowboy (PB) | PB |
| 5 | Preá (PB) e Antônio Vicente (PB) | PB |
| 6 | Alekssandre Hibernon (Alekssandre) (PB) e Jó (PB) | PB |
| 7 | Aulus Arruda (PB) e Nezinho (PB) | PB |
| 8 | Aulus Arruda (PB) e Nezinho (PB) | PB |
| 9 | Cleciomário (PB) e Júlio Goiaba (PB) | PB |
| 10 | Lamark (PB) e Guilherme Nunes (PB) | PB |
| 11 | Bruno Zuada (PB) e Júnior (PB) | PB |
| 12 | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) e João Eduardo (PB) | PB |
| 13 | Til (SP) e Gerry Formiga (PE) | SP |
| 14 | Maia (PB) e Denilson (PB) | PB |

