
02/11/2007 - 04/11/2007
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Rodrigo Barbalho (PB) e Ném (PE) | PA |
| 2 | Pedrinho (PE) e Manoel Parambú (CE) | CE |
| 3 | Dirceu Remor (PA) e Lincoln Miranda (CE) | PA |
| 4 | Rafael (MA) e Neroba (MA) | MA |
| 5 | Victor Brandão (MA) e Neguinho Maratá (MA) | MA |
| 6 | Hugo Flávio (MA) e Agnaldo (MA) | MA |
| 7 | Toinho (SP) e Paulo (RN) | SP |
| 8 | Osnir (PA) e Jailson Olívio (PE) | PA |
| 9 | Pedrinho Zanini (AM) e Zé Tampinha (PE) | AM |
| 10 | Francis (RN) e Neilton (RN) | RN |

