
26/10/2007 - 28/10/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Soneca (RN) e Zé Borges (RN) | RN |
| 2 | Galego de Lélo (PB) e Lelo (RN) | RN |
| 3 | Luedson (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 4 | Eriquinho (RN) e Sandro (PB) | RN |
| 5 | Zé Borges (RN) e Soneca (RN) | RN |
| 6 | Marquinhos Lourenço (RN) e Sérgio Nunes (RN) | RN |
| 7 | Nezinho (PB) e Zé Márcio Abelha (PB) | PB |
| 8 | Aldinho (RN) e Canindé (RN) | RN |
| 9 | Arthur (PB) e Valmario (RN) | RN |
| 10 | Rosimélio (RN) e Suerivan (RN) | RN |
| 11 | Mauricio (RN) e Gilberto (PE) | RN |
| 12 | Luciano (RN) e Adriano Lino (RN) | RN |
| 13 | Aristeu (RN) e Carlos (RN) | RN |
| 14 | Antônio Neto (PB) e Campil (PB) | PB |
| 15 | Pepé (PB) e Genilson Formiga (CE) | RN |
| 16 | Djalma Cruz (RN) e Zé Agripino (RN) | RN |
| 17 | Edilson (PB) e César Gerônimo (PB) | PB |
| 18 | Joãozinho Casé (PB) e Marquinhos (Maranata) (RN) | RN |
| 19 | Biano (PE) e Paulo (RN) | RN |
| 20 | Zé Santana (RN) e Valney (RN) | RN |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Eudes Pessoa (PB) e Ricardo Cunha (PB) | PB |
| 2 | Cláudio José (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 3 | Bozó Tatú (RN) e Clésio (RN) | RN |
| 4 | Leôncio Júnior (Juninho) (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 5 | Bozó Tatú (RN) e Clésio (RN) | RN |
| 6 | Márcio Sales (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 7 | Dinarte Filho (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 8 | Cacau (RN) e Roberto Augusto (RN) | RN |
| 9 | Rodolfo Izidoro (Rodolfo) (AL) e Fernando Lima (RN) | RN |
| 10 | Vitor Duré (RN) e Janio (RN) | RN |
| 11 | Victor Catolé (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 12 | Marlon Pilão (RN) e Masterson Pilão (RN) | RN |
| 13 | Celusio (RN) e Manoel Pascoal (PB) | RN |
| 14 | Neguinho (RN) e Fabinho (RN) | RN |
| 15 | Valmario (RN) e Segundo (PB) | RN |
| Mirim | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Roxinho (RN) e Cassiano Sublime (PB) | RN |
| 2 | Vinícius (RN) e Victor Catolé (RN) | RN |

