
06/10/2007 - 07/10/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Edson Filho (Véi de Edson) (PE) e Lata Veia (PE) | PE |
| 2 | Márcio Borba (PE) e Zé Boi (PE) | PE |
| 3 | Márcio Lauro (PE) e Solon Alves (TO) | PE |
| 4 | Netinho (PE) e Zequinha (PE) | PE |
| 5 | Neno Colino (PB) e Naldo Rock (PE) | PB |
| 6 | Zuza (PE) e Mário Pinto (PB) | PE |
| 7 | Valter Xavier (PE) e Zé Aurélio (PE) | PE |
| 8 | Lagoa (PE) e João Léo (PE) | PE |
| 9 | Ulisses Pinto (PE) e George (PE) | PE |
| 10 | Nego Monteiro (PE) e Velho de Edson (PE) | PE |
| 11 | Jacaré (PE) e Mário Pinto (PB) | PE |
| 12 | Alexandre (PE) e Zé Boi (PE) | PE |
| 13 | Zé Boi (PE) e Vino Borges (PE) | PE |
| 14 | Zequinha (PE) e Mi Fonseca (PE) | PE |
| 15 | Carlinhos Santos (PE) e Ducha Santos (PE) | PE |
| 16 | Netinho (PE) e Zequinha (PE) | PE |

