
05/10/2007 - 07/10/2007
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Nilo Neto (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 2 | Raulzinho (RN) e Nilo Neto (RN) | BA |
| 3 | Felipe Martins (RJ) e Raulzinho (RN) | RJ |
| 4 | Renato Gadelha (RN) e Marcos Lourenço (RN) | RN |
| 5 | Nilo Neto (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 6 | Marcos Lins (PE) e Eduardo Campos (BA) | PE |
| 7 | Ícaro Matias (PE) e Joaquim Matias (PE) | PE |
| 8 | Naldinho Ferreira (BA) e Ricardo (BA) | BA |
| 9 | Marcos Oliveira (SE) e Carlos Colino (BA) | BA |
| 10 | Serginho Silva (PE) e Léo Cohim (BA) | PE |
| 11 | Luís (PE) e Eraldo (BA) | BA |
| 12 | Ricardo Silva (BA) e José Antônio da Silva (Zé de Russas) (CE) | CE |
| 13 | Renato Gadelha (RN) e Márcio Galvão (RN) | RN |
| 14 | Pedro Freire Filho (PE) e Léo Cohim (BA) | PB |
| 15 | Hebert (RN) e Jorge Adriano (RN) | RN |

