
15/09/2007 - 16/09/2007
Senhas Batidas - 77
1ª Rodada - 52
2ª Rodada - 17
1ª Rodada - 52
2ª Rodada - 17
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Ferrão (PE) e Rafael Silva (PB) | PE |
| 2 | Marcelo Neto (AL) e André Filho (AL) | AL |
| 3 | Gerlanio Costa (AL) e Jonata Leão (AL) | AL |
| 4 | Rafael Silva (PB) e Ferrão (PE) | AL |
| 5 | Luis Gustavo (AL) e Antônio Vaqueiro (AL) | AL |
| 6 | Suita (AL) e Eli Ribeiro (AL) | AL |
| 7 | André Filho (AL) e Célio Roberto (AL) | AL |
| 8 | Célio Roberto (AL) e André Filho (AL) | AL |
| 9 | Beto Boi (SE) e Betinho (SE) | SE |
| 10 | Ferrão (PE) e Rafael Silva (PB) | PE |
| 11 | Betinho (SE) e Beto Boi (SE) | SE |
| 12 | Buchudo (PE) e César Miranda (AL) | AL |
| 13 | Paulo Albuquerque (AL) e Felipe Clark (AL) | AL |
| 14 | Deivid (AL) e Zé Trovão (AL) | AL |
| 15 | Celino Simão (AL) e Adjânio Rocha (AL) | AL |
| 16 | Diela Vitório (AL) e Wangles Araújo (AL) | AL |
| 17 | Fernando Sampaio (AL) e Companheiro (RN) | AL |

