
07/09/2007 - 09/09/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Rodrigo Medeiros (AC) e Tarcisio Medeiros (AC) | AC |
| 2 | Djalminha (AM) e Brito (AM) | AM |
| 3 | Djalminha (AM) e Brito (AM) | AM |
| 4 | Toinho Maricota (AM) e Josias (AM) | AM |
| 5 | Pedrinho (AM) e Bagacinha (AM) | AM |
| 6 | Jubileu (AM) e Lucivaldo (AM) | AM |
| 7 | Neguinho de São Luís (MA) e Dom Paiva (AM) | AM |
| 8 | Lucivaldo (AM) e Charles (AM) | AM |
| 9 | Bagacinha (AM) e Pedrinho (AM) | AM |
| 10 | Bartolomeu Torres (AM) e Neguinho de São Luís (MA) | AM |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Jonas (AM) e Robson (Pirata) (AM) | AM |
| 2 | Theco (AM) e Sabrina (AM) | AM |
| 3 | Gerente (AM) e Djalminha (AM) | AM |

