
31/08/2007 - 02/09/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Nezinho (PB) e Nego (Peron) (PB) | PB |
| 2 | Mi Xavier (PE) e Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) | PE |
| 3 | Valter Xavier (PE) e Mi Xavier (PE) | PE |
| 4 | Vitor (PB) e Robson Baiano (PB) | PB |
| 5 | Michel Lira (RN) e Cabra Veio (PB) | PB |
| 6 | Germano (PB) e Chico Telha (PB) | PB |
| 7 | Evandro Abelha (PB) e Douglas (CE) | PB |
| 8 | Luiz Neto (PB) e Soró (PB) | PB |
| 9 | Marinho (PB) e Doda (RN) | PB |
| 10 | Naninho de Tatú (PE) e Mi Xavier (PE) | PE |
| 11 | Juca de Seu Vavá (PE) e Sandro Severino (PE) | PE |
| 12 | Paulo Sergio (RN) e Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) | PB |
| 13 | Adriano Silva (RN) e Cojak (RN) | RN |
| 14 | Augusto Lins (Brinquedo) (PE) e Marquinhos Cocula (PE) | PE |
| 15 | Sandro Severino (PE) e Juca de Seu Vavá (PE) | PB |
| 16 | Ducha Santos (PE) e Carlinhos Santos (PE) | PE |
| 17 | Valter Xavier (PE) e Mi Xavier (PE) | PE |
| 18 | Elário Martins (RN) e Doda (RN) | PB |
| 19 | Adriano Lino (RN) e Cojak (RN) | RN |
| 20 | Helton Pessoa (PB) e Soró (PB) | PB |
| 21 | Paulista (PE) e Mi Xavier (PE) | PE |
| 22 | Teta (PB) e Edilson Onofre (PB) | PB |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Fabinho Veiga (PB) e Guilherme Nunes (PB) | PB |
| 2 | Thiago Lira (PB) e Jackson Ceres (PE) | PB |
| 3 | Bel (PE) e Kiki (PE) | PE |
| 4 | Dr. Geraldo Caboclo (PB) e João Eduardo (PB) | PB |
| 5 | Augusto Lins (Brinquedo) (PE) e Marquinhos Cocula (PE) | PE |
| 6 | Pepé (PB) e Guilherme Nunes (PB) | PB |
| 7 | Platiny (PB) e Cícero Silva (PB) | PB |
| 8 | Carlinhos Santos (PE) e Ducha Santos (PE) | PE |
| 9 | Edilson Onofre (PB) e Teta (PB) | PB |
| 10 | Carlinhos Casé (PB) e Iure Queiroga (PB) | PB |

