
04/08/2007 - 05/08/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Márcio Sales (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 2 | Zé Borges (RN) e Heitor Dias (RN) | RN |
| 3 | Rogério Coutinho (RN) e Mação (RN) | RN |
| 4 | Flávio (PE) e Lindemberg (RN) | RN |
| 5 | Chocolate (RN) e Branco (PB) | RN |
| 6 | Flávio (PE) e Ozivaldo (RN) | RN |
| 7 | Valderi (RN) e Fabinho (RN) | RN |
| 8 | Hélio Neto (RN) e Wagner Pignatário (RN) | RN |
| 9 | Knor Nunes (RN) e Alexandre Veras (RN) | RN |
| 10 | Adélio (PE) e Neto Moura (RN) | RN |
| 11 | Galego Neto (RN) e Hudson Pinheiro (RN) | RN |
| 12 | Mauro (RN) e Quincas (RN) | RN |
| 13 | Wagner (RN) e Dodô (RN) | RN |
| 14 | Edmilson (RN) e Erivan Júnior (RN) | RN |
| 15 | Bezerrinha (RN) e Keiner (RN) | RN |
| 16 | Quincas (RN) e Mauro (RN) | RN |
| 17 | Keiner (RN) e Carlos Henrique (RN) | RN |
| 18 | Knor Nunes (RN) e Alexandre Veras (RN) | RN |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Reno Porcino (RN) e Marquinhos (Maranata) (RN) | RN |
| 2 | Márcio Sales (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 3 | Reno Porcino (RN) e Marquinhos (Maranata) (RN) | RN |
| 4 | Luiz Cláudio (PB) e Marquinhos (Maranata) (RN) | RN |
| 5 | Vitor Duré (RN) e Martins (RN) | RN |
| 6 | Dinarte Filho (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 7 | Neiran (RN) e Pangaré (BA) | RN |
| 8 | Marquinhos (Maranata) (RN) e Mauro Sady (RN) | RN |
| 9 | Victor Vidana (RN) e Toby (PE) | RN |
| 10 | Lucas (RN) e Daniel (RN) | RN |
| 11 | Fabinho (RN) e Companheiro (RN) | RN |
| 12 | Nininho (RN) e Naldinho (RN) | RN |
| 13 | Fernando (RN) e Flávio (PE) | RN |
| 14 | Salinho (RN) e Valderi (RN) | RN |
| 15 | Cézar (RN) e Cláudio José (RN) | RN |
| 16 | Ney (RN) e Ivan (RN) | RN |
| 17 | Manoel (RN) e Companheiro (RN) | RN |
| 18 | Juninho (RN) e Genibaldo (RN) | RN |

