
25/07/2008 - 27/07/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Marquinhos (Maranata) (RN) e Léo (RN) | RN |
| 2 | Adélio Neto (RN) e João Leite (RN) | RN |
| 3 | Valdinei (MG) e Zé de Quiades (SP) | SP |
| 4 | Valdinei (MG) e Zé de Quiades (SP) | SP |
| 5 | Helder Pontes (RN) e Pablo (RN) | RN |
| 6 | João Leite (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 7 | João Leite (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 8 | João Leite (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 9 | Clécio (RN) e Carlos (RN) | RN |
| 10 | Clécio (RN) e Carlos (RN) | RN |
| 11 | Jordão (RN) e Afonso Filho (RN) | RN |
| 12 | Júlio César (RN) e Abel (PB) | RN |
| 13 | Marquinhos (Maranata) (RN) e Léo (RN) | RN |
| 14 | Carlos (RN) e Clécio (RN) | RN |
| 15 | Giliano Tatú (RN) e Carlos (RN) | RN |
| 16 | João de Góis (RN) e Dinarte Filho (RN) | RN |
| 17 | Netozalém (RN) e João Leite (RN) | RN |
| 18 | Netozalém (RN) e João Leite (RN) | RN |
| 19 | Galo (RN) e Giliano Tatú (RN) | RN |
| 20 | Galo (RN) e Giliano Tatú (RN) | RN |
| 21 | Marlon (RN) e Abel (PB) | RN |
| 22 | Giliano Tatú (RN) e Carlos (RN) | RN |
| 23 | Nanovo (RN) e Paulinho Buda (RN) | RN |
| 24 | Antônio Gelon (RN) e Ivo Lopes (RN) | RN |
| 25 | Jordão (RN) e Afonso Filho (RN) | RN |
| 26 | Marcinho (PB) e Afonso Filho (RN) | RN |
| 27 | Zé Neto (RN) e Dr. Ivo (RN) | RN |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Raulzinho (RN) e Nilo Neto (RN) | SP |
| 2 | Adélio Neto (RN) e Paulinho Buda (RN) | RN |
| 3 | Adélio Neto (RN) e Paulinho Buda (RN) | RN |
| 4 | Raulzinho (RN) e Nilo Neto (RN) | SP |
| 5 | Thiago Pignatário (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 6 | Thiago Pignatário (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 7 | Mateus (RN) e Abel (PB) | RN |
| 8 | Cláudio José (RN) e Abel (PB) | RN |
| 9 | Nilo Neto (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 10 | Nilo Neto (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 11 | Pedro Costa (RN) e Anderson Lima (RN) | RN |
| 12 | Rosimélio (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 13 | Daniel Mendes (RN) e Abel (PB) | RN |
| 14 | Daniel Mendes (RN) e Abel (PB) | RN |
| 15 | Augusto (RN) e Abel (PB) | RN |
| 16 | Clécio (RN) e Carlos (RN) | PB |




