
18/07/2008 - 20/07/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Zé Luiz Miranda (PA) e Ricardo (MA) | MA |
| 2 | Luis Carlos (PA) e Aparecido (MA) | PA |
| 3 | Bilú (PA) e Zezinho (MA) | MA |
| 4 | Adalton (MA) e Luis Carlos (PA) | MA |
| 5 | Pedro Júnior (TO) e Joelson (PB) | TO |
| 6 | Celio Boy (MA) e Luis Carlos (PA) | BA |
| 7 | Wanderley (MA) e Calendário (MA) | MA |
| 8 | Nego (MA) e Rubinho (PI) | PI |
| 9 | Zezinho (MA) e Bilú (PA) | MA |
| 10 | Aparecido (MA) e Neném (PA) | MA |
| 11 | Joelson (PB) e Aparecido (MA) | MA |
| 12 | Neném (PA) e Aparecido (MA) | MA |
| 13 | Jardel (MA) e Zominho (MA) | MA |
| 14 | Pequeno (MA) e Bilú (PA) | MA |
| 15 | Adão (MA) e Aparecido (MA) | CE |

