
30/05/2008 - 01/06/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Djalma Cruz (RN) e Zé Agripino (RN) | RN |
| 2 | Naldo Delfino (PB) e Clésio Delfino (PB) | PB |
| 3 | Victor Catolé (RN) e Valmario (RN) | RN |
| 4 | Antônio Neto (PB) e Tidinho (PB) | PB |
| 5 | Raulzinho (RN) e Everaldo Careca (RN) | SP |
| 6 | Júnior Paiva (PB) e Rodrigo Barbalho (PB) | RN |
| 7 | Aristeu (RN) e Clésio (RN) | RN |
| 8 | Luiz Antônio (PB) e Sérgio Nunes (RN) | RN |
| 9 | Biano (PE) e Naldo Baiano (RN) | RN |
| 10 | Cacau (RN) e Renato (RN) | RN |
| 11 | Neiran (RN) e Celusio (RN) | RN |
| 12 | Celusio (RN) e Neiran (RN) | RN |
| 13 | Rafael Paiva (RN) e Biano (PE) | RN |
| 14 | Fabinho (RN) e Neguinho (RN) | RN |
| 15 | Bezerrinha (RN) e Chico Macedo (RN) | RN |
| 16 | Marlon Pilão (RN) e Masterson Pilão (RN) | RN |
| 17 | Raulzinho (RN) e Everaldo Careca (RN) | SP |
| 18 | Rogério (RN) e Wagner (RN) | RN |
| 19 | Chico (RN) e Daniel (RN) | RN |
| 20 | Mação (RN) e Márcio Sales (RN) | RN |
| 21 | Flávio (RN) e Severino (RN) | RN |
| 22 | Eduardo Júnior (RN) e Beto de Tota (PE) | RN |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Stanley (RN) e Rodrigo (RN) | RN |
| 2 | Victor Catolé (RN) e Valmario (RN) | RN |
| 3 | Jean Garcia (PB) e Valmario (RN) | RN |
| 4 | Léo (RN) e Rodrigo (RN) | RN |
| 5 | Alexandre (RN) e Naldo Baiano (RN) | RN |
| 6 | Toni (RN) e Nen (RN) | RN |
| 7 | Victor Catolé (RN) e Valmario (RN) | RN |
| 8 | Wagner Pignatário (RN) e Luciano (RN) | RN |
| 9 | Jackson (PB) e Antônio Vicente (PB) | PB |
| 10 | Mazinho Bozó (PE) e Companheiro (RN) | RN |
| 11 | Mazinho Bozó (PE) e Companheiro (RN) | RN |
| 12 | Luiz Teixeira (RN) e Adriano Lino (RN) | RN |
| 13 | Roberto Augusto (RN) e Bruno (RN) | RN |
| 14 | Roberto Augusto (RN) e Bruno (RN) | RN |
| 15 | Titanic (RN) e Nilo Neto (RN) | RN |
| 16 | Claudino Filho (PB) e Antônio Neto (PB) | PB |
| 17 | Raulzinho (RN) e Everaldo Careca (RN) | SP |
| 18 | Maurício Netto (RN) e Jean Arruda (RN) | RN |
| 19 | Neguinho (RN) e Fabinho (RN) | RN |
| 20 | Toni (RN) e Nen (RN) | RN |

