
08/06/2007 - 10/06/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Zé de Dora (PB) e Velho de Edson (PE) | PB |
| 2 | Daniel (RN) e Zé Miudo (PE) | PE |
| 3 | Ramiguel (RN) e Dadinho (PB) | SP |
| 4 | Dadinho (PB) e Ramiguel (RN) | RN |
| 5 | Messias Silva (PB) e Inácio Show (PE) | PE |
| 6 | Daniel (RN) e Zé Miudo (PE) | PE |
| 7 | Romero (PE) e Branco (PB) | PB |
| 8 | Igor (PE) e Messias Silva (PB) | PB |
| 9 | Edmilson Valentim (PE) e Edson Valentim (PE) | PE |
| 10 | Kiko Pascoal (PE) e Mi (PE) | PE |
| 11 | Edson Valentim (PE) e Oto (PB) | PB |
| 12 | Adauto Monteiro (PE) e Tambor (PE) | PE |
| 13 | Paulo Valentim (PE) e Júnior Santana (PE) | PE |
| 14 | Ramiguel (RN) e Dadinho (PB) | SP |
| 15 | Danilo Brito (PE) e Deno Montanha (PE) | PE |
| 16 | Mazinho de Clóvis (PE) e Naninho de Tatú (PE) | PE |
| 17 | Augusto Lins (Brinquedo) (PE) e Zilmar (PE) | PE |

