
17/05/2008 - 18/05/2008
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Wilson Alves (CE) e Victor Diógenes (CE) | CE |
| 2 | Wanks Filho (CE) e Companheiro (RN) | CE |
| 3 | Abílio Vasconcelos (CE) e João Maria (CE) | CE |
| 4 | Júnior Paraíba (CE) e Dedé Moia (CE) | CE |
| 5 | Júnior Paraíba (CE) e Dedé Moia (CE) | CE |
| 6 | Welington Farias (CE) e Zé Vieira (CE) | CE |
| 7 | Norberto Pires (CE) e Dedé Moia (CE) | CE |
| 8 | Norberto Pires (CE) e Dedé Moia (CE) | CE |
| 9 | Wanderlei Segundo (CE) e Ronaldo Nunes (CE) | CE |
| 10 | Wanderlei Segundo (CE) e Ronaldo Nunes (CE) | CE |
| 11 | Eduardo Rola (CE) e Neto Pereira (CE) | CE |
| 12 | Wilson Alves (CE) e Victor Diógenes (CE) | CE |
| 13 | Abílio Vasconcelos (CE) e João Maria (RN) | CE |
| 14 | Jair Brasil (CE) e Chico Brasil (CE) | CE |
| 15 | Eraldo Oliveira (CE) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 16 | George Aragão (CE) e Genilson Formiga (CE) | CE |
| 17 | Raul Cavalcante Tavares (CE) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 18 | Raul Cavalcante Tavares (CE) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 19 | Thiago Rolim (CE) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 20 | Bernardo Pinheiro (CE) e Biazinho (CE) | CE |
| 21 | Davi Lima (CE) e Companheiro (RN) | CE |
| 22 | Luiz Jordan (CE) e Companheiro (RN) | CE |

