
16/05/2008 - 18/05/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Sérgio (Bariloche) (PB) e Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) | PB |
| 2 | Robertão (PE) e Marcos Sampaio (PE) | PE |
| 3 | Adailton Paiva (PE) e Til (PB) | PE |
| 4 | Iran (CE) e Sidney Batista (Cangaia) (PE) | PE |
| 5 | Jorge Anastácio (PB) e Olavo (RN) | PB |
| 6 | Sidney Batista (Cangaia) (PE) e Iran (CE) | PE |
| 7 | Sidney Batista (Cangaia) (PE) e Iran (CE) | PE |
| 8 | Dorginho Mariano (PE) e Tiago (PE) | PE |
| 9 | Hélio Pinto (PB) e Naninho de Tatú (PE) | PE |
| 10 | Teinha (PB) e Lira (PE) | PB |
| 11 | Sérgio (Bariloche) (PB) e Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) | PB |
| 12 | Dorgivan (PB) e Danilo (PB) | PB |
| 13 | Helton Pessoa (PB) e Lira (PE) | PB |
| 14 | Genildo Filho (PE) e Júnior Bocão (BA) | PE |
| 15 | Tô (PE) e Ducha Santos (PE) | PE |
| 16 | Teinha (PB) e Lira (PE) | PB |
| 17 | João do Pinto (CE) e Robertão (PE) | PE |
| 18 | Antônio Neto (PB) e Tidinho (PB) | PB |
| 19 | Zé Muido (PE) e Rui Guerra (PE) | PE |
| 20 | Noé Arruda (PE) e Ricardo (PE) | PE |
| 21 | Luciano (RN) e Correia (RN) | RN |
| 22 | U. S. (PB) e Diógenes (PB) | PB |
| 23 | Mô (PB) e Antônio Vicente (PB) | PB |
| 24 | Alex (PB) e Luiz Fortaleza (PB) | PB |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Reginaldo (RN) e Paulo (RN) | RN |
| 2 | Bel (PE) e Kiki (PE) | PE |
| 3 | Jackson (PB) e Antônio Vicente (PB) | PB |
| 4 | Jorge Anastácio (PB) e Olavo (RN) | PB |
| 5 | Fabinho Veiga (PB) e Guilherme Nunes (PB) | PB |
| 6 | Ramon (PE) e Cícero (PB) | PB |
| 7 | Jurandir Borges (PE) e Elvis Calheiros (AL) | PE |
| 8 | Eli (PE) e Ném (PE) | PE |
| 9 | Cid Nunes (PE) e Antônio Lucena (PE) | PE |
| 10 | Ítalo Nunes (PE) e Antônio Lucena (PE) | PE |
| 11 | Dunga da Vila (PE) e Robertão (PE) | PB |
| 12 | Platiny (PB) e Cícero (PB) | PB |
| 13 | Hebert (RN) e Lenilson (CE) | RN |
| 14 | Neto Bezerra (PE) e Genildo Filho (PE) | PE |
| 15 | Zé Múcio (PE) e Zé Boi (PE) | PE |

