
10/05/2008 - 11/05/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Luedson (RN) e Neto Moura (RN) | RN |
| 2 | Jean Arruda (RN) e Nilo Neto (RN) | RN |
| 3 | Vitor Duré (RN) e Titanic (RN) | RN |
| 4 | Vitor Duré (RN) e Titanic (RN) | RN |
| 5 | Nonatinho (RN) e Edinho (MG) | RN |
| 6 | Renan (RN) e Sérgio Nunes (RN) | PE |
| 7 | Maxsuel (RN) e Manoel Pascoal (PB) | RN |
| 8 | Bozó Tatú (RN) e Gerliano (RN) | RN |
| 9 | Neiran (RN) e Celusio (RN) | CE |
| 10 | Bozó Tatú (RN) e Giliano Tatú (RN) | RN |
| 11 | João de Góis (RN) e Dinarte Filho (RN) | RN |
| 12 | Juninho (RN) e Tico Moura (RN) | RN |
| 13 | Nino (MA) e Osivaldo Júnior (RN) | RN |
| 14 | Jean Arruda (RN) e Nilo Neto (RN) | RN |
| 15 | Galba (RN) e Manoel Pascoal (PB) | RN |
| 16 | Ricardo (RN) e Eriquinho (RN) | RN |
| 17 | Neto Dantas (RN) e Heitor Dias (RN) | RN |
| 18 | Maurício Netto (RN) e Assis Lourenço (RN) | RN |
| 19 | Marcelo (RN) e Anderson Lima (RN) | RN |
| 20 | Piteta (RN) e Vitor Duré (RN) | RN |
| 21 | Manoel (RN) e Flávio Araújo (RN) | RN |
| 22 | Gilvan Júnior (PE) e Railson Nunes (RN) | RN |

