
27/04/2007 - 29/04/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Paulinho de Tatú (RN) e Maciel (PE) | PE |
| 2 | Neném Paiva (PE) e Adailton Paiva (PE) | PE |
| 3 | Lincoln Miranda (CE) e Iran (CE) | PE |
| 4 | Buchecha (PE) e Fabrício Barbosa (PE) | PI |
| 5 | Celso Vitório (AL) e Antônio Neto (PB) | PB |
| 6 | Gordo Morais (PE) e Fábio Morais (PE) | PE |
| 7 | Antônio Neto (PB) e Celso Vitório (AL) | PB |
| 8 | Sidney Batista (Cangaia) (PE) e Genildo Filho (PE) | PE |
| 9 | Léo Coutinho (PE) e Companheiro (RN) | PE |
| 10 | Naninho de Tatú (PE) e Paulinho de Tatú (RN) | PE |
| 11 | Ducha Santos (PE) e Carlinhos Santos (PE) | PE |
| 12 | Adailton Paiva (PE) e Zeca (PE) | PE |
| 13 | Jackson Calado (PE) e Dida Pedra (PE) | PE |
| 14 | Lincoln Miranda (CE) e Iran (CE) | PE |
| 15 | Zé Aurélio (PE) e Fernando (PE) | PE |
| 16 | Romário Rocha (SE) e Lincoln Miranda (CE) | SE |
| 17 | Alexsandro Araújo (RN) e Zé Vanísio (RN) | CE |
| 18 | Angelo Ferraz (PE) e Tãozinho (PE) | PE |
| 19 | Gilmar da Bacia (PE) e Juninho (PE) | PE |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Zé de Arimatéia (PE) e Sidney Batista (Cangaia) (PE) | PE |
| 2 | Wilson Neto (PE) e Juruna (PE) | PE |
| 3 | Marcos Lins (PE) e Dunga (PE) | PE |
| 4 | Nino Lobo (PE) e Tatau Lobo (PE) | PE |
| 5 | João Pinheiro (BA) e Daita (CE) | SP |
| 6 | Daniel Carvalho (PE) e Polícia (PE) | PE |
| 7 | Wilson Veloso (PE) e Tãozinho (PE) | PE |
| 8 | Tota Moura (PE) e Gilberto Luiz (PE) | PE |
| 9 | Rodrigo Cordeiro (PE) e Gilberto Luiz (PE) | PE |
| 10 | Ítalo Nunes (PE) e Buchecha (PE) | PE |
| 11 | Márcio Lauro (PE) e Ricardo (PE) | PE |
| 12 | Ricardo Cesar (RN) e Verde Borba (PE) | PE |
| 13 | Alan Marques (PE) e Fernandinho Ceres (PE) | PE |
| 14 | Aldo Brasileiro (PE) e Salomão (PE) | PE |
| 15 | Ezequiel (PE) e Dunga Lucena (PE) | PE |
| 16 | Genário (AL) e Niro (PE) | PE |
| 17 | Thiago Araújo (PE) e Ducha Santos (PE) | PE |
| 18 | Evandro Barros (Doquinha) (PB) e Companheiro (RN) | PB |

