
30/03/2007 - 01/04/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | João Vaqueiro (RN) e Neguinho (PE) | RN |
| 2 | Duda (RN) e JP (RN) | RN |
| 3 | Zé Santana (RN) e Valney (RN) | RN |
| 4 | Mário Neto (RN) e Porfírio (RN) | RN |
| 5 | Alexsandro (RN) e Marcone (RN) | RN |
| 6 | Dinir Nogueira (CE) e Louro Façanha (CE) | CE |
| 7 | João de Góis (RN) e Dinarte Filho (RN) | RN |
| 8 | Soneca (RN) e Bezerrinha (RN) | RN |
| 9 | Damásio (PB) e JP (RN) | RN |
| 10 | Netinho (RN) e JP (RN) | RN |
| 11 | Adriano (Didi) (RN) e Luciano (RN) | RN |
| 12 | Arnaldo (RN) e Elpidio (RN) | RN |
| 13 | Manoel de Tatú (RN) e Giliano Tatú (RN) | RN |
| 14 | Neguinho de Caúla (PB) e Pepé (CE) | RN |
| 15 | Carlos (RN) e Clésio (RN) | RN |
| 16 | Cézar (RN) e Fabíolo (RN) | RN |
| 17 | Adélio Neto (RN) e Bezerrinha (RN) | RN |
| 18 | Bozó Tatú (RN) e Clésio (RN) | RN |
| 19 | Naldo Machado (CE) e Júnior Diogenes (CE) | CE |
| 20 | Pepé (CE) e João Maria (RN) | RN |
| 21 | João de Góis (RN) e Dinarte Filho (RN) | RN |
| 22 | Ledilson (RN) e JP (RN) | RN |
| 23 | Manoel de Tatú (RN) e Giliano Tatú (RN) | RN |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Toninho (RN) e JP (RN) | RN |
| 2 | Dr. Irinaldo (RN) e JP (RN) | RN |
| 3 | Daniel Mendes (RN) e JP (RN) | RN |
| 4 | Fábio Proinco (CE) e João Maria (RN) | RN |
| 5 | Carlinhos Timoteo (RN) e João Maria (RN) | RN |
| 6 | Walfredo (RN) e Naldo Machado (CE) | RN |
| 7 | Ivanilson (RN) e João Maria (RN) | RN |
| 8 | Bozó Tatú (RN) e Clésio (RN) | RN |
| 9 | Afonso (RN) e Luciano (RN) | RN |
| 10 | Nilo Neto (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 11 | Ailson Júnior (RN) e JP (RN) | RN |

