
30/03/2007 - 01/04/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Celso Vitório (AL) e Antônio Neto (PB) | PB |
| 2 | Genison Borges (SE) e Waltinho Amaral (AL) | AL |
| 3 | Rodrigo Tenório (PE) e Genison Borges (SE) | SE |
| 4 | Antônio Neto (PB) e Celso Vitório (AL) | PB |
| 5 | Ni Onça (BA) e Adelson (BA) | BA |
| 6 | Marcos Paulino (BA) e Renê (BA) | BA |
| 7 | Betinho (SE) e Beto Boi (SE) | SE |
| 8 | Celino Simão (AL) e Genison Borges (SE) | AL |
| 9 | Antônio Neto (PB) e Celso Vitório (AL) | PB |
| 10 | Vertinho (AL) e Beto Boi (SE) | SE |
| 11 | Chico Onça (BA) e Celso Vitório (AL) | AL |
| 12 | Chico Pontaria (PE) e Fabiano (PE) | AL |
| 13 | Damião (PE) e Alexandre Pita (PE) | PE |
| 14 | Quintinho Barros (PE) e Ivanildo (PE) | PE |
| 15 | Bruno Piaba (BA) e Celso Vitório (AL) | BA |
| 16 | Renê (BA) e Marcos Paulino (BA) | BA |
| 17 | Renato Queiroz (SE) e Nando Ferreira (AL) | AL |
| 18 | Cícero Filho (Cicinho) (SP) e Jailson Vaqueiro (PE) | AL |
| 19 | Wangles Araújo (AL) e Antônio Neto (PB) | AL |
| 20 | Pastorzinho (AL) e Davi (AL) | AL |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Zé Júnior (PE) e Tatú (SE) | AL |
| 2 | Marcelo Fontes (PE) e Mário César (AL) | PE |
| 3 | Betinho (SE) e Beto Boi (SE) | SE |
| 4 | Zé Filho Miranda (AL) e Edson Miranda (AL) | AL |
| 5 | Júnior Rocha (AL) e Rodolfo Morais (PB) | AL |
| 6 | Zé Júnior (PE) e Tatú (SE) | AL |
| 7 | Dalmo Júnior (AL) e Júnior Vicente (AL) | AL |
| 8 | Gordo Acauã (PE) e Léo Acauã (PE) | PE |
| 9 | Victor Pinheiro (AL) e Cleiton Costa (AL) | AL |
| 10 | Raimundo Vitório (AL) e Nannan Vitório (AL) | AL |
| 11 | Veio (AL) e Pinto (PE) | PE |
| 12 | Naldo Romildo (PE) e Tiago (PE) | PE |

