
21/02/2008 - 24/02/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Alexsandro Araújo (RN) e Elias (RN) | BA |
| 2 | Sidney Batista (Cangaia) (PE) e Iran (CE) | PE |
| 3 | Iran (CE) e Paulinho de Tatú (RN) | PE |
| 4 | Antônio Lucena (PE) e Vicente Neto (AL) | PE |
| 5 | Wesley Prata (PE) e José Anchieta (Alemão) (PE) | PE |
| 6 | Sidney Batista (Cangaia) (PE) e Iran (CE) | PE |
| 7 | Neném Paiva (PE) e Adjailson Paiva (PE) | PE |
| 8 | Celso Vitório (AL) e Elias (RN) | AL |
| 9 | Dorgivan (PB) e Til Dantas (PB) | PB |
| 10 | Adjailson Paiva (PE) e Neném Paiva (PE) | PE |
| 11 | Naninho de Tatú (PE) e Lata Veia (PE) | PE |
| 12 | Naninho de Tatú (PE) e Lata Veia (PE) | PE |
| 13 | Genildo Filho (PE) e Juninho Santos (PE) | PE |
| 14 | Mi Xavier (PE) e Valter Xavier (PE) | AL |
| 15 | Mi Xavier (PE) e Valter Xavier (PE) | AL |
| 16 | Sandro Severino (PE) e Flavinho (PB) | PB |
| 17 | Iran (CE) e Paulinho de Tatú (RN) | PE |
| 18 | Naldo Pinheiro (BA) e Andrei (CE) | CE |
| 19 | Robertão (PE) e João do Pinto (CE) | PE |
| 20 | Conan (CE) e Rivanes (CE) | CE |
| 21 | João Leite (RN) e Correia (RN) | RN |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Assuero Cordeiro (PB) e Guilherme Nunes (PB) | RN |
| 2 | Marcos Cabral (PB) e Marcelo Cabral (PB) | PB |
| 3 | Thiago Rolim (CE) e Mardonio (CE) | CE |
| 4 | Bruno Otávio (PB) e Mardonio (CE) | PB |
| 5 | Leonardo Filho (PB) e David Ferreira (PB) | PB |
| 6 | Neneto Pedrosa (CE) e Alex (PB) | PE |
| 7 | Bel (PE) e Kiki (PE) | PE |
| 8 | Dinarte Filho (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 9 | Luan Morais (RN) e Lamark (PB) | PB |
| 10 | Bugê (BA) e Roberto Dias (AL) | BA |
| 11 | Pedro Morais (PE) e Geraldo Filho (PB) | PB |
| 12 | Carlos Lucena (PE) e José Anchieta (Alemão) (PE) | PE |
| 13 | Arthur Lira (AL) e Pedro Bó (SE) | AL |
| 14 | Luiz de Sousa (RN) e Pinduca Pinheiro (RN) | PB |
| 15 | Thiago Santos (RN) e Conan (CE) | CE |
| 16 | Mauricélio (PB) e Charles (PB) | PB |
| 17 | Victor Hugo Alves (Victor Hugo) (PB) e Soró (PB) | PB |
| 18 | Mailton (PB) e Clésio Delfino (PB) | MA |
| 19 | Ramon (DF) e Cícero (MA) | MA |
| 20 | Dinarte Filho (RN) e João de Góis (RN) | RN |

