
15/02/2008 - 17/02/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Reinaldo Veloso (TO) e Nino Veloso (TO) | PA |
| 2 | Chico Pontaria (PE) e Barreirinha (MA) | PA |
| 3 | Major (PA) e Saci (PA) | MA |
| 4 | Rogério (MA) e Saci (PA) | MA |
| 5 | Adalton (MA) e George (MG) | MA |
| 6 | Beto (PA) e Pola (PA) | PA |
| 7 | Gavião (PI) e Marcinho (MA) | MA |
| 8 | Jailson Olívio (PE) e Pedro Olívio (PE) | PA |
| 9 | Gilberto Lucena (AM) e João Filho (PA) | PA |
| 10 | Val (MA) e Beto (PA) | PA |

