
12/01/2008 - 13/01/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Piaba (BA) e Companheiro (RN) | BA |
| 2 | Bruno Silva (TO) e Ferreirinha (BA) | BA |
| 3 | Raimundo Silva (BA) e Gilmar (PE) | BA |
| 4 | Cosme (BA) e Mazinho Bozó (PE) | BA |
| 5 | Bruno Silva (TO) e Ferreirinha (BA) | BA |
| 6 | Joaquim (SE) e João Paulo (SE) | BA |
| 7 | Macambira (BA) e Amorim (BA) | BA |
| 8 | Nino Veloso (TO) e Bruno Silva (TO) | BA |
| 9 | Ernesto (BA) e Vavá (BA) | BA |
| 10 | Zé Grande (AL) e João do Brinco (BA) | BA |
| 11 | Kudu (BA) e Bira (PE) | BA |
| 12 | Dazio (BA) e Jairo Vanderlei (AL) | BA |
| 13 | Toinho (BA) e Erisvaldo (BA) | BA |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Nado Branco (BA) e Luciano (RN) | RN |
| 2 | Guaracy (BA) e Dr. Rogério (BA) | BA |
| 3 | Ronaldo (BA) e Toinho (BA) | BA |
| 4 | Tengó (BA) e Gener (BA) | BA |
| 5 | Neguinho (BA) e Zé Virgílio (BA) | BA |
| 6 | Bodinho (BA) e Bito (BA) | BA |
| 7 | Gilmar (PE) e Lorinho (BA) | BA |

