
12/01/2007 - 14/01/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Correia (RN) e Elias (RN) | RN |
| 2 | Everaldo (Careca) (RN) e Til (SP) | SP |
| 3 | Zé Filho (CE) e Til (SP) | SP |
| 4 | Correia (RN) e Elias (RN) | RN |
| 5 | Dedé de Tatú (PB) e Neneto (PE) | PE |
| 6 | Alexsandro (RN) e Elias (RN) | RN |
| 7 | Elias (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 8 | Alexsandro Araújo (RN) e Dica (CE) | CE |
| 9 | Naldo (CE) e Antônio da Tiêta (PE) | CE |
| 10 | Pepé (CE) e Conan (CE) | CE |
| 11 | Netozalém (RN) e Daita (CE) | BA |
| 12 | Jó Carli (PE) e Jó Carlos (PE) | PE |
| 13 | Antônio Neto (PB) e Campil (PB) | PB |
| 14 | Antônio da Tiêta (PE) e Naldo (CE) | CE |
| 15 | Helder (PE) e Raulzinho (RN) | SP |
| 16 | Dica (CE) e Alexsandro Araújo (RN) | CE |
| 17 | Raulzinho (RN) e Nilo Neto (RN) | RN |
| 18 | Dinir Nogueira (CE) e Iran (CE) | CE |
| 19 | Charles (CE) e Naldo Pinheiro (BA) | AC |
| 20 | Beto (PA) e Pola (PA) | PA |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Zé Maria (RN) e Ribamar (PI) | RN |
| 2 | Raulzinho (RN) e Elias (RN) | RN |
| 3 | Renato Tobias (CE) e Tetê (CE) | CE |
| 4 | Erivan (PB) e Cleber (CE) | CE |
| 5 | Felipe (RN) e Chico (RN) | RN |
| 6 | Zenildo (BA) e João Aldenor (PE) | CE |
| 7 | Gilberto (PE) e Raimundo Capanema (PA) | PA |
| 8 | Cleber (CE) e Manoelzinho (CE) | CE |
| 9 | Nilo Neto (RN) e Raulzinho (RN) | RN |
| 10 | Pereira Neto (CE) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 11 | Bozó Tatú (RN) e Carlos (RN) | PB |
| 12 | Romário Rocha (SE) e Genison Borges (SE) | SE |

