
05/01/2007 - 07/01/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Forrageira (PA) e Lincoln Miranda (CE) | MA |
| 2 | Didi (CE) e Charles (CE) | CE |
| 3 | Elias (RN) e Correia (RN) | RN |
| 4 | Neto (Porcas) (CE) e Ratinho (CE) | CE |
| 5 | Manoel de Tatú (RN) e Conan (CE) | CE |
| 6 | Jó Carlos (PE) e Jó Carli (PE) | PE |
| 7 | Geovane (PA) e Zé Filho (CE) | SP |
| 8 | Evandro (PE) e Jackson (PE) | PE |
| 9 | Dica (CE) e Alexsandro Araújo (RN) | AC |
| 10 | Iran (CE) e Elias Ferreira (PE) | PE |
| 11 | Zé Filho (CE) e Til (SP) | SP |
| 12 | Chagas Belo (PB) e Maximino (PE) | PB |
| 13 | Lincoln Miranda (CE) e Forrageira (PA) | MA |
| 14 | Gildo Sampaio (CE) e Naldo (CE) | CE |
| 15 | Alexsandro (RN) e Elias (RN) | RN |
| 16 | Netozalém (RN) e Daita (CE) | BA |
| 17 | Jó Carli (PE) e Jó Carlos (PE) | PE |
| 18 | Pedrinho (PE) e Nilo Neto (RN) | AM |
| 19 | Edmilson (PA) e Renato (PA) | PA |
| 20 | Cleber (CE) e Manoelzinho (CE) | CE |
| 21 | Antônio Neto (PB) e Campil (PB) | PB |
| 22 | Soneca (RN) e Nilo Neto (RN) | AM |
| 23 | Júnior Pião (CE) e Habel (CE) | CE |
| 24 | Antônio Vicente (PB) e Alex (PB) | PE |
| 25 | Evandro (PE) e Jackson (PE) | PE |
| 26 | Zé de Russas (CE) e Bobo (CE) | CE |
| 27 | Samuel (SE) e Ozório (RN) | CE |
| 28 | Luciano (CE) e Pitel (CE) | CE |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Neneto (PE) e Adjailson Paiva (PE) | PE |
| 2 | Sávio Brigeu (CE) e Didi (CE) | CE |
| 3 | Mardonio (CE) e Manoel Parambú (CE) | CE |
| 4 | Chico Brega (CE) e Evilázio (CE) | CE |
| 5 | Chico Brega (CE) e Evilázio (CE) | CE |
| 6 | Mardonio (CE) e Manoel Parambú (CE) | CE |
| 7 | Neneto (PE) e Adjailson Paiva (PE) | PE |
| 8 | Cleber (CE) e Manoelzinho (CE) | CE |
| 9 | George (CE) e Luciano (CE) | CE |
| 10 | Júnior Coelho (CE) e Raneli (CE) | CE |
| 11 | Ivo (CE) e Nitimar (CE) | CE |
| 12 | Gilberto (PE) e Raimundo (PA) | PA |
| 13 | Valdísio (CE) e Charles (CE) | CE |
| 14 | Bernardo (MA) e Geovane (PA) | CE |
| 15 | Renato Tobias (CE) e Iran (CE) | CE |
| 16 | Eraldo Oliveira (CE) e Renato Tobias (CE) | CE |
| 17 | Cleicinho (MA) e Ricardo (RN) | RN |
| 18 | Valdísio (CE) e Charles (CE) | CE |
| 19 | Jares (PB) e Bagaceira (PB) | PB |
| 20 | Muriçoca (SE) e Zé de Russas (CE) | CE |
| 21 | Chumbinho (CE) e Lairton (CE) | CE |
| 22 | João Vicente (PE) e Bagaceira (PB) | PB |
| 23 | Saulo (RN) e Marcone (CE) | CE |
| 24 | Romário Rocha (SE) e Genison Borges (SE) | SE |

